![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 05:59 | 07:11 | 72 分鐘 |
| 2 | 2026-07-13 | 06:49 | 06:58 | 9 分鐘 |
| 3 | 2026-07-12 | 05:38 | 05:57 | 19 分鐘 |
| 4 | 2026-07-11 | 20:53 | 21:20 | 27 分鐘 |
| 5 | 10:56 | 11:03 | 6 分鐘 | |
| 6 | 08:04 | 08:17 | 14 分鐘 | |
| 7 | 05:36 | 07:29 | 113 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-10 | 22:34 | 22:50 | 16 分鐘 |
| 9 | 07:43 | 09:17 | 94 分鐘 | |
| 10 | 05:51 | 07:27 | 96 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 08:09 | 08:15 | 6 分鐘 |
| 12 | 06:20 | 07:15 | 54 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-07 | 06:55 | 08:38 | 104 分鐘 |
| 14 | 2026-07-06 | 09:48 | 10:01 | 13 分鐘 |
| 15 | 07:05 | 07:12 | 7 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-05 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 18 | 23:11 | 23:32 | 21 分鐘 | |
| 19 | 21:30 | 21:43 | 13 分鐘 | |
| 20 | 19:39 | 19:54 | 16 分鐘 | |
| 21 | 06:39 | 08:21 | 103 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-04 | 21:29 | 22:04 | 35 分鐘 |
| 23 | 16:08 | 16:17 | 9 分鐘 | |
| 24 | 11:50 | 12:11 | 21 分鐘 | |
| 25 | 06:15 | 09:58 | 222 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-03 | 16:12 | 16:24 | 12 分鐘 |
| 27 | 12:19 | 13:45 | 85 分鐘 | |
| 28 | 10:10 | 10:17 | 7 分鐘 | |
| 29 | 06:41 | 09:43 | 182 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-02 | 08:06 | 08:13 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kokomi.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





