![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 05:48 | 06:05 | 18 分鐘 |
| 2 | 2026-07-16 | 23:06 | 23:13 | 7 分鐘 |
| 3 | 20:29 | 20:41 | 12 分鐘 | |
| 4 | 18:47 | 18:52 | 5 分鐘 | |
| 5 | 18:39 | 18:44 | 5 分鐘 | |
| 6 | 18:32 | 18:37 | 6 分鐘 | |
| 7 | 18:23 | 18:30 | 7 分鐘 | |
| 8 | 10:48 | 10:51 | 3 分鐘 | |
| 9 | 10:16 | 10:19 | 3 分鐘 | |
| 10 | 09:51 | 10:10 | 19 分鐘 | |
| 11 | 09:38 | 09:49 | 10 分鐘 | |
| 12 | 09:28 | 09:32 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-15 | 22:10 | 22:44 | 35 分鐘 |
| 14 | 21:31 | 22:00 | 29 分鐘 | |
| 15 | 14:41 | 14:41 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kokomi.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





